Vea aquí cuánto cuesta una casa con piscina en Coral Gables…

Typical residential street in Coral Gables

Image via Wikipedia

Una casa de varios millones se vende en un día

Digamos, a manera de ejemplo,  que el objetivo de nuestra conversación el día de hoy tiene cuatro habitaciones, piscina y está ubicada en la prestigiosa urbanización de Coral Gables, vecina de Miami y Pinecrest.

Si fijamos la mira en las casas con estas características que se han vendido los últimos seis meses, la información contenida en el MLS nos reporta que en los últimos ciento ochenta días se han vendido 14 propiedades.

Lo más sorprendente quizás no sean los valores, lo que salta a la vista es que se hayan  encontrado compradores en un sólo día. Mejor aún, ésto ha ocurrido en diferentes escalas de precios, tres millones o trescientos mil dólares.

Así es la Ciudad de Coral Gables  y su oferta de bienes raíces: hay oportunidad para todos los presupuestos de obtener una fabulosa vivienda en lugar seguro y con muy buenas escuelas.

En el Multiple Listings System (base de datos de los Realtors) se han registrado las siguiente catorce ventas en los últimos seis meses:

ML#, Status, Area, Dirección Cuartos, Baños, Año, Tamaño, Precio, Monto de Venta

A1518194 CS 41 23 TAHITI BEACH ISLAND 4 3 / 0 ¤1990 ¤7,443 $5,300,000 $5,150,000

A1530737 CS 41 4515 SANTA MARIA ST 4 2 / 1 ¤1925 ¤5,763 $3,500,000 $3,500,000 (se vendió en un día)

A1520554 CS 41 6922 SUNRISE CT 4 3 / 0 1978 3,433 $2,245,000 $1,825,000

M1508752 CS 41 649 ALMERIA 4 4 / 1 2008 3,300 $1,369,000 $1,320,000

M1494070 CS 41 5701 MAGGIORE ST 4 3 / 1 ¤1996 ¤3,838 $1,199,000 $1,160,000

M1509681 CS 41 5225 ALHAMBRA CR 4 3 / 1 ¤1953 ¤4,078 $1,049,000 $995,000

M1492994 CS 41 3919 ANDERSON RD 4 4 / 1 ¤1951 ¤5,115 $859,900 $834,900

M1493962 CS 41 724 TIBIDABO AV 4 3 / 0 ¤1954 ¤2,404 $825,000 $740,000

M1497324 CS 41 6006 MALL ST 4 4 / 0 ¤1954 ¤3,269 $750,000 $675,000

M1496463 CS 41 3401 GRANADA BL 4 3 / 0 ¤1940 ¤3,082 $712,500 $778,000

A1515254 CS 41 1454 SIENA AV 4 3 / 0 ¤1948 ¤3,109 $629,500 $555,000

M1499701 CS 41 2040 COUNTRY 4 4 / 0 ¤1950 ¤3,070 $595,000 $625,000 (se vendió en un día)

A1527728 CS 50 6340 SW 145 ST 4 2 / 0 ¤1954 ¤3,155 $475,000 $450,000

A1526466 CS 41 6 MONTILLA AV 4 2 / 0 ¤1944 ¤1,916 $359,000 $290,000

*(c) 2011 Miami, SBBR — INFORMATION IS BELIEVED ACCURATE BUT IS NOT WARRANTED* 09/28/11

Enhanced by Zemanta

Spread the word. Share this post!